| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| उत्पाद: | फ्लैट बिस्तर के प्रकार | मॉडल: | HZZ9400TJZP | 
|---|---|---|---|
| आकार: | 40 फुट | टायर: | 11.00R -20, रेल टायर | 
| धुरा: | BPW | सरगना: | 50 # JOST | 
| लैंडिंग पैर: | आई सी | फ्रेम सामग्री: | कार्बन स्टील (Q345) | 
| कंटेनर ताला: | 12 टुकड़ों | टूटती प्रणाली: | दोहरी ब्रेकिंग सिस्टम | 
| बाहरी आयाम (मिमी): | 12391x2480x1585 | व्हील बेस (मिमी): | 7070 + 1350 + 1350 | 
| धड़ा वजन (किलो): | 8000 | पेलोड (किलोग्राम): | 32000 | 
| कुल वजन (किलो): | 40000 | वसंत स्टील प्लेट की संख्या: | 8/8/8 | 
| धुरों की संख्या: | 3 | ||
| प्रमुखता देना: | अर्ध ट्रेलर ट्रक,टैंक कंटेनर ट्रेलर | ||
  कंटेनर ट्रेलर के लिए बुनियादी ऐनक: 
  1.Total पेलोड: 35000kg 
  2.Axles: रियर 3 FUWA 
  3.Trailer प्रकार: कंकाल कंटेनर अर्द्ध ट्रेलर 
40 फुट कार्बन स्टील कंकाल कंटेनर ट्रेलर हवाई जहाज़ के पहिये के लिए बुनियादी ऐनक (रियर 3 FUWA धुरों):
  1. कुल पेलोड: 35000kg 
  2. धुरों: FUWA या BPW 
3. हवाई जहाज़ के पहिये सामग्री: कार्बन स्टील
4. एबीएस सिस्टम: के साथ
5. लैंडिंग पैर: JOST या आई सी
6. ट्रेलर के प्रकार: कंकाल कंटेनर अर्द्ध ट्रेलर
7. चेसिस चश्मा: एक या दो मानक कंटेनर या टैंक कंटेनर लोड कर सकते हैं
40 फुट कंटेनर परिवहन अर्द्ध ट्रेलर हवाई जहाज़ के पहिये के बुनियादी तकनीकी मानकों:
  इस ट्रेलर का विषय 
  इस टैंक कंटेनरों के लिए विशेष अर्द्ध ट्रेलर है।  (Flatbed प्रकार और कंकाल प्रकार के साथ) 
  फायदे 
  विश्वसनीय, लंबे जीवन और आसान रखरखाव विशेषताओं।  इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री मानकों के साथ लाइन में, 
  आत्म वजन प्रकाश के साथ। 
  अन्य लोग 
  हम चीनी मानक डिजाइन के अनुसार टैंक कंटेनर अर्द्ध ट्रेलर का उत्पादन किया। 
कंटेनर अर्द्ध ट्रेलर के Specialfication
| उत्पाद | फ्लैट बिस्तर के प्रकार | कंकाल प्रकार | कंकाल प्रकार | 
| आदर्श | HZZ9400TJZP | HZZ9400TJZ | HZZ9280TJZ | 
| आकार | 40 फीट | 40 फीट | 20 फीट | 
| सूर | 11.00R -20, रेल टायर | 11.00R -20, रेल टायर | 11.00-20, नायलॉन टायर | 
| धुरा | BPW | BPW | FUWA (चीनी ब्रांड) | 
| सरगना | 50 # JOST | 50 # JOST | 50 # JOST | 
| लैंडिंग पैर | आई सी | आई सी | आई सी | 
| फ्रेम सामग्री | कार्बन स्टील (Q345) | कार्बन स्टील (Q345) | कार्बन स्टील (Q345) | 
| कंटेनर ताला | 12 टुकड़े | 12 टुकड़े | चार टुकड़े | 
| सूर धारक | 2 टुकड़े | 2 टुकड़े | एक टुकड़ा | 
| टूल बॉक्स | एक टुकड़ा | एक टुकड़ा | एक टुकड़ा | 
| टूटती प्रणाली | दोहरी ब्रेकिंग सिस्टम | दोहरी ब्रेकिंग सिस्टम | दोहरी ब्रेकिंग सिस्टम | 
| बाहरी आयाम (मिमी) | 12391x2480x1585 | 12390x2480x1530 | 7500x2480x1690 | 
| व्हील बेस (मिमी) | 7070 + 1350 + 1350 | 7070 + 1350 + 1350 | 4250 + 1350 | 
| धड़ा वजन (किलोग्राम) | 8000 | 6920 | 4250 | 
| पेलोड (किलोग्राम) | 32000 | 33,080 | 24000 | 
| कुल वजन (किलो) | 40000 | 40000 | 28250 | 
| वसंत स्टील प्लेट की संख्या | 8/8/8 | 8/8/8 | 7/7 | 
| धुरों की संख्या | 3 | 3 | 2 | 
| टायर की संख्या | 12 | 12 | 8 | 
  
 
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Serena Liu
दूरभाष: +86-571-86875791
फैक्स: 86-571-86721817